Belas paisagens italiana
Os Melhores Filmes Ambientados na Itália
Aqui reunimos os melhores filmes ambientados na Itália.
Top da lista
Os Melhores Filmes Ambientados na Itália

1. Me Chame pelo Seu Nome
2017- ⏱️ 2h 12m

2. Lazzaro Felice
2018- ⏱️ 2h 8m

3. Perfetti sconosciuti
2016- ⏱️ 1h 36m

4. Luca
2021- ⏱️ 1h 35m

5. Parthenope: Os Amores de Nápoles
2024- ⏱️ 2h 16m

6. O Melhor da Juventude
2003- ⏱️ 6h 14m

7. Inferno
2016- ⏱️ 2h 1m

8. Para Roma Com Amor
2012- ⏱️ 1h 52m

9. Cabrini
2024- ⏱️ 2h 22m

10. A Vida é Bela
1997- ⏱️ 1h 56m

11. Uma Janela para o Amor
1985- ⏱️ 1h 57m

12. Comer, Rezar, Amar
2010- ⏱️ 2h 13m

13. Maravilhoso Boccaccio
2015- ⏱️ 2h

14. Cartas Para Julieta
2010- ⏱️ 1h 45m

15. Sob o Sol da Toscana
2003
16. The Talented Mr. Ripley
1999- ⏱️ 2h 19m

17. Angels & Demons
2009- ⏱️ 2h 18m

18. Quando em Roma
2010- ⏱️ 1h 31m

- ⏱️ 1h 40m

20. Weddings and Other Disasters
2010- ⏱️ 1h 42m

21. It Started In Naples
1960- ⏱️ 1h 40m
Filme | Ano | Avaliação | Avaliações | IMDb | Metacritic |
---|---|---|---|---|---|
Me Chame pelo Seu Nome | 2017 | 8.3 | 10 | 78 | 94 |
Lazzaro Felice | 2018 | 7.5 | 10 | 75 | 87 |
Perfetti sconosciuti | 2016 | 6.7 | 11 | 77 | - |
Luca | 2021 | 7.2 | 8 | 74 | - |
Parthenope: Os Amores de Nápoles | 2024 | 5.6 | 19 | 69 | 57 |
O Melhor da Juventude | 2003 | 7.1 | 6 | 85 | 89 |
Inferno | 2016 | 5.7 | 9 | 62 | 42 |
Para Roma Com Amor | 2012 | 5.9 | 7 | 63 | 54 |
Cabrini | 2024 | 5.8 | 7 | 73 | 51 |
A Vida é Bela | 1997 | 6.5 | 5 | 86 | 58 |
Uma Janela para o Amor | 1985 | 7.7 | 3 | 72 | 83 |
Comer, Rezar, Amar | 2010 | 3.9 | 12 | 59 | 50 |
Maravilhoso Boccaccio | 2015 | 6.7 | 3 | - | - |
Cartas Para Julieta | 2010 | 4.1 | 8 | 65 | 50 |
Sob o Sol da Toscana | 2003 | 6.3 | 3 | 67 | 52 |
The Talented Mr. Ripley | 1999 | 6.2 | 3 | 74 | 76 |
Angels & Demons | 2009 | 4 | 4 | - | - |
Quando em Roma | 2010 | 2.8 | 7 | 55 | 25 |
Maria Montessori - Ensinando com Amor | 2023 | 8 | 1 | 67 | - |
Weddings and Other Disasters | 2010 | 5 | 1 | 54 | - |
It Started In Naples | 1960 | 4 | 1 | 63 | - |
Todas as notas no Os Críticos são classificadas com base em um intervalo de confiança, onde o número de notas é considerado na classificação e não apenas a nota em si.