Woody Allen
Melhores filmes de Woody Allen
Aqui reunimos os melhores filmes do diretor de cinema americano Woody Allen.
- : 89
- : 1 dezembro 1935
- : American
- : 165 cm

1. Blue Jasmine
2013- ⏱️ 1h 38m

2. Ponto Final
2005- ⏱️ 2h 4m

3. Meia-Noite em Paris
2011- ⏱️ 1h 34m

4. Roda Gigante
2017- ⏱️ 1h 41m

5. Golpe de Sorte em Paris
2023- ⏱️ 1h 33m

6. Tudo Pode Dar Certo
2010- ⏱️ 1h 33m

7. Vicky Cristina Barcelona
2008- ⏱️ 1h 36m

8. Cassandra's Dream
2007
- ⏱️ 1h 38m

10. Café Society
2016- ⏱️ 1h 36m

11. Melinda e Melinda
2004- ⏱️ 1h 39m

12. Para Roma Com Amor
2012- ⏱️ 1h 52m

13. Um Assaltante Bem Trapalhão
1969- ⏱️ 1h 25m

14. Magic in the Moonlight
2014- ⏱️ 1h 37m

15. Um Dia de Chuva em Nova York
2019- ⏱️ 1h 32m

16. Celebrity
1998- ⏱️ 1h 53m
Filme | Ano | Avaliações | IMDb | Metacritic | |
---|---|---|---|---|---|
Blue Jasmine | 2013 | 7.6 | 17 | 73 | 78 |
Ponto Final | 2005 | 8.5 | 10 | 76 | 72 |
Meia-Noite em Paris | 2011 | 7.9 | 10 | 77 | 81 |
Roda Gigante | 2017 | 6.8 | 10 | 62 | 46 |
Golpe de Sorte em Paris | 2023 | 6.8 | 10 | 64 | 64 |
Tudo Pode Dar Certo | 2010 | 6.8 | 9 | 71 | 45 |
Vicky Cristina Barcelona | 2008 | 6.6 | 10 | 71 | 70 |
Cassandra's Dream | 2007 | 6.7 | 8 | 66 | 49 |
Você Vai Conhecer o Homem dos Seus Sonhos | 2010 | 6.2 | 10 | 63 | 51 |
Café Society | 2016 | 6.5 | 7 | 66 | 64 |
Melinda e Melinda | 2004 | 7 | 5 | 64 | 54 |
Para Roma Com Amor | 2012 | 5.9 | 7 | 63 | 54 |
Um Assaltante Bem Trapalhão | 1969 | 7.3 | 3 | 72 | 67 |
Magic in the Moonlight | 2014 | 6 | 4 | 65 | 54 |
Um Dia de Chuva em Nova York | 2019 | 6 | 3 | 64 | 38 |
Celebrity | 1998 | 6.7 | 1 | 63 | 42 |
Todas as notas no Os Críticos são classificadas com base em um intervalo de confiança, onde o número de notas é considerado na classificação e não apenas a nota em si.