Ano
Box Office
Esses são os filmes que ganharam mais dinheiro (Box Office) de todos os tempos. Os filmes de maior bilheteria no momento são Avatar, Vingadores: Ultimato, Avatar: O Caminho da Água e Titanic.
# | Título | Ano | Receita |
---|---|---|---|
1 | Avatar | 2009 | 2 922 917 914 USD |
2 | Vingadores: Ultimato | 2019 | 2 799 439 100 USD |
3 | Avatar: O Caminho da Água | 2022 | 2 244 856 991 USD |
4 | Titanic | 1997 | 2 201 647 264 USD |
5 | Guerra nas Estrelas: Episódio VII - O Despertar da Força | 2015 | 2 069 521 700 USD |
6 | Vingadores: Guerra Infinita | 2018 | 2 048 359 754 USD |
7 | Homem-Aranha 3 | 2021 | 1 921 847 111 USD |
8 | Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros | 2015 | 1 671 537 444 USD |
9 | O Rei Leão | 2019 | 1 663 075 401 USD |
10 | Marvel's The Avengers: Os Vingadores | 2012 | 1 518 815 515 USD |
11 | Velozes e Furiosos 7 | 2015 | 1 515 341 399 USD |
12 | Top Gun 2 - Maverick | 2022 | 1 488 732 821 USD |
13 | Frozen II | 2019 | 1 450 026 933 USD |
14 | Avengers: Age of Ultron | 2015 | 1 402 809 540 USD |
15 | Pantera Negra | 2018 | 1 382 248 826 USD |
16 | Super Mario Bros. - O Filme | 2023 | 1 360 454 146 USD |
17 | Harry Potter 7 e as Relíquias da Morte - Parte 2 | 2011 | 1 342 359 942 USD |
18 | Star Wars 08 - Os Últimos Jedi | 2017 | 1 332 698 830 USD |
19 | Jurassic World: Reino Ameaçado | 2018 | 1 310 466 296 USD |
20 | Frozen: Uma Aventura Congelante | 2013 | 1 305 804 673 USD |
21 | A Bela e a Fera | 2017 | 1 305 611 599 USD |
22 | Os Incríveis 2 | 2018 | 1 243 225 667 USD |
23 | Velozes & Furiosos 8 | 2017 | 1 236 005 118 USD |
24 | Homem de Ferro 3 | 2013 | 1 214 811 252 USD |
25 | Minions O Filme | 2015 | 1 159 444 662 USD |
26 | Capitão América: Guerra Civil | 2016 | 1 153 337 496 USD |
27 | Aquaman | 2018 | 1 148 528 393 USD |
28 | O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei | 2003 | 1 146 457 748 USD |
29 | Homem-Aranha: Longe de Casa | 2019 | 1 131 927 996 USD |
30 | Capitã Marvel | 2019 | 1 128 462 972 USD |
31 | Transformers 3: O Lado Oculto da Lua | 2011 | 1 123 794 079 USD |
32 | Jurassic Park | 1993 | 1 109 802 321 USD |
33 | 007 - Operação Skyfall | 2012 | 1 108 569 499 USD |
34 | Transformers - A Era da Extinção | 2014 | 1 104 054 072 USD |
35 | Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge | 2012 | 1 081 169 825 USD |
36 | Coringa | 2019 | 1 074 458 282 USD |
37 | Star Wars 09 - A Ascensao Skywalker | 2019 | 1 074 149 279 USD |
38 | Toy Story 4 | 2019 | 1 073 394 593 USD |
39 | Toy Story 3 | 2010 | 1 066 970 811 USD |
40 | Piratas do Caribe 2 - O Baú da Morte | 2006 | 1 066 179 747 USD |
41 | Rogue One: Uma História Star Wars | 2016 | 1 058 682 142 USD |
42 | Aladdin | 2019 | 1 054 304 000 USD |
43 | Piratas do Caribe 4 | 2011 | 1 045 713 802 USD |
44 | Zootopia | 2016 | 1 042 533 689 USD |
45 | Meu Malvado Favorito 3 | 2017 | 1 034 800 131 USD |
46 | Procurando Dory | 2016 | 1 028 570 942 USD |
47 | Star Wars, Episódio I: A Ameaça Fantasma | 1999 | 1 027 082 707 USD |
48 | Alice no Pais das Maravilhas | 2010 | 1 025 468 216 USD |
49 | Harry Potter e a Pedra Filosofal | 2001 | 1 023 842 938 USD |
50 | O Hobbit - Uma Jornada Inesperada | 2012 | 1 017 030 651 USD |
51 | Batman: O Cavaleiro das Trevas | 2008 | 1 006 234 167 USD |
52 | Jurassic World: Domínio | 2022 | 1 001 136 080 USD |
53 | Jumanji 2 - Bem-Vindo à Selva | 2017 | 995 339 117 USD |
54 | Harry Potter 7 - E As Relíquias Da Morte (Parte 1) | 2010 | 977 070 383 USD |
55 | Meu Malvado Favorito 2 | 2013 | 970 766 005 USD |
56 | O Rei Leão | 1994 | 968 511 805 USD |
57 | Mogli - O Menino Lobo | 2016 | 966 554 929 USD |
58 | O Hobbit - A Batalha dos Cinco Exércitos | 2014 | 962 201 338 USD |
59 | Piratas do Caribe 3 - No Fim do Mundo | 2007 | 960 996 492 USD |
60 | O Hobbit - A Desolação De Smaug | 2013 | 959 027 992 USD |
61 | Doutor Estranho: No Multiverso da Loucura | 2022 | 955 775 804 USD |
62 | O Senhor dos Anéis 2 As Duas Torres | 2002 | 947 944 270 USD |
63 | Harry Potter e a Ordem da Fênix | 2007 | 942 235 757 USD |
64 | Procurando Nemo | 2003 | 940 352 645 USD |
65 | Minions 2: A Origem de Gru | 2022 | 939 433 210 USD |
66 | Harry Potter e o Enigma do Príncipe | 2009 | 934 504 700 USD |
67 | Shrek 2 | 2004 | 928 760 770 USD |
68 | Harry Potter e a Câmara Secreta | 2003 | 925 054 421 USD |
69 | Bohemian Rhapsody | 2018 | 910 809 311 USD |
70 | A Batalha do Lago Changjin | 2021 | 902 548 476 USD |
71 | O Senhor dos Anéis 1 - A Sociedade do Anel | 2001 | 898 204 420 USD |
72 | Harry Potter e o Cálice de Fogo | 2005 | 896 815 106 USD |
73 | Homem-Aranha 3 | 2007 | 894 983 373 USD |
74 | Pets - A Vida Secreta dos Bichos | 2016 | 894 328 469 USD |
75 | A Era do Gelo 3 | 2009 | 886 686 817 USD |
76 | 007 - Contra Spectre | 2015 | 880 705 312 USD |
77 | Homem-Aranha: De Volta ao Lar | 2017 | 880 166 924 USD |
78 | A Era do Gelo 4 | 2012 | 877 244 782 USD |
79 | Batman vs Superman: A Origem da Justiça | 2016 | 873 637 528 USD |
80 | Lobo Guerreiro 2 | 2017 | 870 325 439 USD |
81 | A Vingança dos Sith | 2005 | 868 390 560 USD |
82 | Jogos Vorazes: Em Chamas | 2013 | 865 011 746 USD |
83 | Guardioes da Galaxia Vol. 2 | 2017 | 863 756 051 USD |
84 | Inside Out | 2015 | 858 848 019 USD |
85 | Venom | 2018 | 856 085 151 USD |
86 | Thor: Ragnarok | 2017 | 853 983 879 USD |
87 | A Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 2 | 2012 | 848 853 382 USD |
88 | Guardiões da Galáxia Vol. 3 | 2023 | 844 765 282 USD |
89 | A Origem | 2010 | 836 848 102 USD |
90 | Transformes 2 - A Vingança dos Derrotados | 2009 | 836 303 693 USD |
91 | Homem-Aranha | 2002 | 825 025 036 USD |
92 | Mulher-Maravilha | 2017 | 822 854 286 USD |
93 | Hi, Mom | 2021 | 822 009 764 USD |
94 | Independence Day | 1996 | 817 400 891 USD |
95 | Animais Fantásticos - E Onde Habitam | 2016 | 814 044 001 USD |
96 | Shrek Terceiro | 2007 | 813 367 380 USD |
97 | Viva: A Vida é uma Festa | 2017 | 807 817 888 USD |
98 | Pantera Negra: Wakanda para Sempre | 2022 | 806 857 711 USD |
99 | Jumanji - Próxima Fase | 2019 | 801 693 929 USD |
100 | Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban | 2004 | 797 660 766 USD |
101 | Piratas do Caribe 5 - A Vingança de Salazar | 2017 | 794 881 442 USD |
102 | E.T.: O Extraterrestre | 1982 | 792 910 554 USD |
103 | Missao Impossivel Efeito Fallout | 2018 | 791 657 398 USD |
104 | 2012 - Fomos Avisados | 2009 | 791 217 826 USD |
105 | Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull | 2008 | 790 653 942 USD |
106 | Homem-Aranha 2 | 2004 | 788 976 453 USD |
107 | Velozes & Furiosos 6 | 2013 | 788 680 968 USD |
108 | Deadpool 2 | 2018 | 785 896 609 USD |
109 | Deadpool | 2016 | 782 836 791 USD |
110 | Guerra nas Estrelas | 1977 | 775 398 007 USD |
111 | 007 26 - Sem Tempo Para Morrer | 2021 | 774 153 007 USD |
112 | Interestelar | 2014 | 773 867 216 USD |
113 | Guardiões da Galáxia | 2014 | 773 350 147 USD |
114 | Batman | 2022 | 770 836 163 USD |
115 | Thor: Amor e Trovão | 2022 | 760 928 081 USD |
116 | Velozes e Furiosos - Hobbs & Shaw | 2019 | 760 732 926 USD |
117 | O Código Da Vinci | 2006 | 760 006 945 USD |
118 | Malévola | 2014 | 758 411 779 USD |
119 | Homem-Aranha 4 - O Espetacular Homem-Aranha | 2012 | 757 930 663 USD |
120 | Jogos Vorazes 2 - A Esperança - Parte 1 | 2014 | 755 356 711 USD |
121 | Shrek Para Sempre | 2010 | 752 600 867 USD |
122 | Gravity | 2013 | 748 049 949 USD |
123 | Madagascar 3: Os Procurados | 2012 | 746 921 274 USD |
124 | Esquadrão Suicida | 2016 | 746 846 894 USD |
125 | X-Men 5 - Dias de Um Futuro Melhor | 2014 | 746 045 700 USD |
126 | As Crônicas de Nárnia: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa | 2005 | 745 013 115 USD |
127 | Universidade Monstros | 2013 | 743 559 645 USD |
128 | Up: Altas Aventuras | 2009 | 735 099 102 USD |
129 | Velozes & Furiosos 9 | 2021 | 726 229 501 USD |
130 | Oppenheimer | 2023 | 722 772 416 USD |
131 | Capitão América 2 - O Soldado Invernal | 2014 | 714 421 503 USD |
132 | Homem-Aranha 5 - O Espetacular Homem-Aranha 2 - A Ameaça de Electro | 2014 | 708 982 323 USD |
133 | A Saga Crepúsculo: Eclipse | 2010 | 698 509 825 USD |
134 | Mamma Mia! - O Filme | 2008 | 694 476 782 USD |
135 | Homem-Aranha: Através do Aranhaverso | 2023 | 689 342 516 USD |
136 | Kung Fu Panda 2 | 2011 | 665 692 281 USD |
137 | A Era do Gelo 2 - O Degelo | 2006 | 660 998 756 USD |
138 | Big Hero 6 | 2014 | 657 869 686 USD |
139 | Ataque dos Clones | 2002 | 653 779 970 USD |
140 | Jogos Vorazes: A Esperança - O Final | 2015 | 653 428 261 USD |
141 | Sing: Quem Canta Seus Males Espanta | 2016 | 634 338 384 USD |
142 | O Panda do Kung Fu | 2008 | 632 083 197 USD |
143 | Perdido em Marte | 2015 | 630 161 890 USD |
144 | Water Gate Bridge | 2022 | 626 571 697 USD |
145 | Ratatouille | 2007 | 623 726 085 USD |
146 | Como Treinar o Seu Dragão 2 | 2014 | 621 537 519 USD |
147 | Life of Pi | 2012 | 609 016 565 USD |
148 | Enrolados | 2010 | 592 461 732 USD |
149 | Eu Sou a Lenda | 2007 | 585 410 052 USD |
150 | Monsters, Inc. | 2001 | 579 707 738 USD |
151 | Cinquenta Tons de Cinza | 2015 | 569 651 467 USD |
152 | A Pequena Sereia | 2023 | 569 540 409 USD |
153 | Carros 2 | 2011 | 559 852 396 USD |
154 | Gato de Botas | 2011 | 554 987 477 USD |
155 | Armagedom | 1998 | 553 709 788 USD |
156 | O Dia Depois de Amanhã | 2004 | 552 639 571 USD |
157 | Ted | 2012 | 549 368 315 USD |
158 | Sniper Americano | 2014 | 547 459 020 USD |
159 | Missão: Impossível 2 | 2000 | 546 388 108 USD |
160 | X-Men 6 - Apocalipse | 2016 | 543 934 105 USD |
161 | Meu Malvado Favorito | 2010 | 543 157 985 USD |
162 | Cinderela | 2015 | 542 351 353 USD |
163 | Valente | 2012 | 538 983 207 USD |
164 | Megatubarão [The Meg] (2018) | 2018 | 530 517 320 USD |
165 | WiFi Ralph: Quebrando a Internet | 2018 | 529 323 962 USD |
166 | Hotel Transilvânia 3: Férias Monstruosas | 2018 | 528 583 774 USD |
167 | O Poderoso Chefinho | 2017 | 527 965 936 USD |
168 | Dunkirk | 2017 | 527 016 307 USD |
169 | Godzilla | 2014 | 524 976 069 USD |
170 | Como Treinar o Seu Dragão 3 | 2019 | 524 580 592 USD |
171 | O Panda do Kung Fu 3 | 2016 | 521 170 825 USD |
172 | Aladdin | 1992 | 504 050 219 USD |
173 | Rio 2 | 2014 | 498 781 117 USD |
174 | Toy Story 2 | 1999 | 497 375 381 USD |
175 | Como Treinar o Seu Dragão | 2010 | 494 878 759 USD |
176 | Shrek | 2001 | 488 441 368 USD |
177 | A Arara Azul | 2011 | 483 866 772 USD |
178 | Star Wars 05 - O Império Contra-Ataca | 1980 | 483 439 194 USD |
179 | Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania | 2023 | 476 071 180 USD |
180 | Hotel Transilvânia 2 | 2015 | 475 186 706 USD |
181 | A Fantástica Fábrica de Chocolate | 2005 | 474 968 763 USD |
182 | Indiana Jones and the Last Crusade | 1989 | 474 171 806 USD |
183 | Detona Ralph | 2012 | 471 222 889 USD |
184 | Carros | 2006 | 461 983 149 USD |
185 | The Eight Hundred | 2020 | 461 421 559 USD |
186 | Moon Man | 2022 | 460 237 662 USD |
187 | Demon Slayer the Movie: Mugen Train | 2020 | 453 210 959 USD |
188 | Gato de Botas 2: O Último Pedido | 2022 | 444 293 161 USD |
189 | Alvin e os Esquilos 2 | 2009 | 443 140 005 USD |
190 | O Retorno de Jedi | 1983 | 438 575 558 USD |
191 | Pets - A Vida Secreta dos Bichos 2 | 2019 | 431 058 438 USD |
192 | Intocáveis | 2011 | 426 588 510 USD |
193 | Bad Boys Para Sempre | 2020 | 426 505 244 USD |
194 | Elementos | 2023 | 423 698 938 USD |
195 | As Crônicas de Nárnia: Príncipe Caspian | 2008 | 419 665 568 USD |
196 | Sex and the City | 2008 | 418 765 519 USD |
197 | As Crônicas de Nárnia: A Viagem do Peregrino da Alvorada | 2010 | 415 686 217 USD |
198 | Kingsman - Serviço Secreto | 2014 | 414 351 546 USD |
199 | e era do gelo | 2016 | 408 754 975 USD |
200 | Sing 2 | 2021 | 408 396 271 USD |
Box Office Posters
Navegue por todos os principais cartazes da bilheteria de todos os tempos.
Total: 2 922 917 914 USD
Total: 2 799 439 100 USD
Total: 2 244 856 991 USD
Total: 2 201 647 264 USD
Total: 2 069 521 700 USD
Total: 2 048 359 754 USD
Total: 1 921 847 111 USD
Total: 1 671 537 444 USD
Total: 1 663 075 401 USD
Total: 1 518 815 515 USD
Total: 1 515 341 399 USD
Total: 1 488 732 821 USD
Total: 1 450 026 933 USD
Total: 1 402 809 540 USD
Total: 1 382 248 826 USD
Total: 1 360 454 146 USD
Total: 1 342 359 942 USD
Total: 1 332 698 830 USD
Total: 1 310 466 296 USD
Total: 1 305 804 673 USD
Total: 1 305 611 599 USD
Total: 1 243 225 667 USD
Total: 1 236 005 118 USD
Total: 1 214 811 252 USD
Total: 1 159 444 662 USD
Total: 1 153 337 496 USD
Total: 1 148 528 393 USD
Total: 1 146 457 748 USD
Total: 1 131 927 996 USD
Total: 1 128 462 972 USD
Total: 1 123 794 079 USD
Total: 1 109 802 321 USD
Total: 1 108 569 499 USD
Total: 1 104 054 072 USD
Total: 1 081 169 825 USD
Total: 1 074 458 282 USD
Total: 1 074 149 279 USD
Total: 1 073 394 593 USD
Total: 1 066 970 811 USD
Total: 1 066 179 747 USD
Total: 1 058 682 142 USD
Total: 1 054 304 000 USD
Total: 1 045 713 802 USD
Total: 1 042 533 689 USD
Total: 1 034 800 131 USD
Total: 1 028 570 942 USD
Total: 1 027 082 707 USD
Total: 1 025 468 216 USD
Total: 1 023 842 938 USD
Total: 1 017 030 651 USD
Total: 1 006 234 167 USD
Total: 1 001 136 080 USD
Total: 995 339 117 USD
Total: 977 070 383 USD
Total: 970 766 005 USD
Total: 968 511 805 USD
Total: 966 554 929 USD
Total: 962 201 338 USD
Total: 960 996 492 USD
Total: 959 027 992 USD
Total: 955 775 804 USD
Total: 947 944 270 USD
Total: 942 235 757 USD
Total: 940 352 645 USD
Total: 939 433 210 USD
Total: 934 504 700 USD
Total: 928 760 770 USD
Total: 925 054 421 USD
Total: 910 809 311 USD
Total: 902 548 476 USD
Total: 898 204 420 USD
Total: 896 815 106 USD
Total: 894 983 373 USD
Total: 894 328 469 USD
Total: 886 686 817 USD
Total: 880 705 312 USD
Total: 880 166 924 USD
Total: 877 244 782 USD
Total: 873 637 528 USD
Total: 870 325 439 USD
Total: 868 390 560 USD
Total: 865 011 746 USD
Total: 863 756 051 USD
Total: 858 848 019 USD
Total: 856 085 151 USD
Total: 853 983 879 USD
Total: 848 853 382 USD
Total: 844 765 282 USD
Total: 836 848 102 USD
Total: 836 303 693 USD
Total: 825 025 036 USD
Total: 822 854 286 USD
Total: 822 009 764 USD
Total: 817 400 891 USD
Total: 814 044 001 USD
Total: 813 367 380 USD
Total: 807 817 888 USD
Total: 806 857 711 USD
Total: 801 693 929 USD
Total: 797 660 766 USD
Total: 794 881 442 USD
Total: 792 910 554 USD
Total: 791 657 398 USD
Total: 791 217 826 USD
Total: 790 653 942 USD
Total: 788 976 453 USD
Total: 788 680 968 USD
Total: 785 896 609 USD
Total: 782 836 791 USD
Total: 775 398 007 USD
Total: 774 153 007 USD
Total: 773 867 216 USD
Total: 773 350 147 USD
Total: 770 836 163 USD
Total: 760 928 081 USD
Total: 760 732 926 USD
Total: 760 006 945 USD
Total: 758 411 779 USD
Total: 757 930 663 USD
Total: 755 356 711 USD
Total: 752 600 867 USD
Total: 748 049 949 USD
Total: 746 921 274 USD
Total: 746 846 894 USD
Total: 746 045 700 USD
Total: 745 013 115 USD
Total: 743 559 645 USD
Total: 735 099 102 USD
Total: 726 229 501 USD
Total: 722 772 416 USD
Total: 714 421 503 USD
Total: 708 982 323 USD
Total: 698 509 825 USD
Total: 694 476 782 USD
Total: 689 342 516 USD
Total: 665 692 281 USD
Total: 660 998 756 USD
Total: 657 869 686 USD
Total: 653 779 970 USD
Total: 653 428 261 USD
Total: 634 338 384 USD
Total: 632 083 197 USD
Total: 630 161 890 USD
Total: 626 571 697 USD
Total: 623 726 085 USD
Total: 621 537 519 USD
Total: 609 016 565 USD
Total: 592 461 732 USD
Total: 585 410 052 USD
Total: 579 707 738 USD
Total: 569 651 467 USD
Total: 569 540 409 USD
Total: 559 852 396 USD
Total: 554 987 477 USD
Total: 553 709 788 USD
Total: 552 639 571 USD
Total: 549 368 315 USD
Total: 547 459 020 USD
Total: 546 388 108 USD
Total: 543 934 105 USD
Total: 543 157 985 USD
Total: 542 351 353 USD
Total: 538 983 207 USD
Total: 530 517 320 USD
Total: 529 323 962 USD
Total: 528 583 774 USD
Total: 527 965 936 USD
Total: 527 016 307 USD
Total: 524 976 069 USD
Total: 524 580 592 USD
Total: 521 170 825 USD
Total: 504 050 219 USD
Total: 498 781 117 USD
Total: 497 375 381 USD
Total: 494 878 759 USD
Total: 488 441 368 USD
Total: 483 866 772 USD
Total: 483 439 194 USD
Total: 476 071 180 USD
Total: 475 186 706 USD
Total: 474 968 763 USD
Total: 474 171 806 USD
Total: 471 222 889 USD
Total: 461 983 149 USD
Total: 461 421 559 USD
Total: 460 237 662 USD
Total: 453 210 959 USD
Total: 444 293 161 USD
Total: 443 140 005 USD
Total: 438 575 558 USD
Total: 431 058 438 USD
Total: 426 588 510 USD
Total: 426 505 244 USD
Total: 423 698 938 USD
Total: 419 665 568 USD
Total: 418 765 519 USD
Total: 415 686 217 USD
Total: 414 351 546 USD
Total: 408 754 975 USD
Total: 408 396 271 USD