Ano
Box Office 2015
Os filmes mais assistidos (Box Office) do 2015. Os filmes de maior bilheteria são Guerra nas Estrelas: Episódio VII - O Despertar da Força, Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros, Velozes e Furiosos 7 e Avengers: Age of Ultron
# | Título | Receita |
---|---|---|
1 | Guerra nas Estrelas: Episódio VII - O Despertar da Força | 2 069 521 700 USD |
2 | Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros | 1 671 537 444 USD |
3 | Velozes e Furiosos 7 | 1 515 341 399 USD |
4 | Avengers: Age of Ultron | 1 402 809 540 USD |
5 | Minions O Filme | 1 159 444 662 USD |
6 | 007 - Contra Spectre | 880 705 312 USD |
7 | Inside Out | 858 848 019 USD |
8 | Jogos Vorazes: A Esperança - O Final | 653 428 261 USD |
9 | Perdido em Marte | 630 161 890 USD |
10 | Cinquenta Tons de Cinza | 569 651 467 USD |
11 | Cinderela | 542 351 353 USD |
12 | Hotel Transilvânia 2 | 475 186 706 USD |
13 | O Bom Dinossauro | 332 207 671 USD |
14 | A Série Divergente 2 - Insurgente | 297 002 527 USD |
15 | Pixels - O Filme | 244 874 809 USD |
16 | Rocky 7 - Creed - Nascido para Lutar (2015) | 173 578 883 USD |
17 | The Hateful Eight | 161 217 616 USD |
18 | Golpe Duplo | 158 762 963 USD |
19 | Goosebumps | 158 261 424 USD |
20 | Irmãs | 105 011 053 USD |
21 | Chappie | 102 811 889 USD |
22 | No Coração do Mar | 93 920 758 USD |
23 | Sicario: Terra de Ninguém | 84 997 446 USD |
24 | Noite Sem Fim | 71 561 644 USD |
25 | A Incrível História de Adaline | 65 663 276 USD |
26 | Concussion | 48 623 572 USD |
27 | Mortdecai: A Arte da Trapaça | 47 275 717 USD |
28 | Steve Jobs | 34 441 873 USD |
29 | Dope: Um Deslize Perigoso | 17 986 781 USD |
30 | Knock Knock | 5 567 103 USD |
31 | Victoria | 3 245 470 USD |
32 | Cartel Land | 1 145 923 USD |
Box Office 2015 Posters
Procurar todos os cartazes para a "Box Office" topo 2015.
Total: 2 069 521 700 USD
Total: 1 671 537 444 USD
Total: 1 515 341 399 USD
Total: 1 402 809 540 USD
Total: 1 159 444 662 USD
Total: 880 705 312 USD
Total: 858 848 019 USD
Total: 653 428 261 USD
Total: 630 161 890 USD
Total: 569 651 467 USD
Total: 542 351 353 USD
Total: 475 186 706 USD
Total: 332 207 671 USD
Total: 297 002 527 USD
Total: 244 874 809 USD
Total: 173 578 883 USD
Total: 161 217 616 USD
Total: 158 762 963 USD
Total: 158 261 424 USD
Total: 105 011 053 USD
Total: 102 811 889 USD
Total: 93 920 758 USD
Total: 84 997 446 USD
Total: 71 561 644 USD
Total: 65 663 276 USD
Total: 48 623 572 USD
Total: 47 275 717 USD
Total: 34 441 873 USD
Total: 17 986 781 USD
Total: 5 567 103 USD
Total: 3 245 470 USD
Total: 1 145 923 USD