Ano
Box Office 2019
Os filmes mais assistidos (Box Office) do 2019. Os filmes de maior bilheteria são Vingadores: Ultimato, O Rei Leão, Frozen II e Homem-Aranha: Longe de Casa
# | Título | Receita |
---|---|---|
1 | Vingadores: Ultimato | 2 799 439 100 USD |
2 | O Rei Leão | 1 663 075 401 USD |
3 | Frozen II | 1 450 026 933 USD |
4 | Homem-Aranha: Longe de Casa | 1 131 927 996 USD |
5 | Capitã Marvel | 1 128 462 972 USD |
6 | Coringa | 1 074 458 282 USD |
7 | Star Wars 09 - A Ascensao Skywalker | 1 074 149 279 USD |
8 | Toy Story 4 | 1 073 394 593 USD |
9 | Aladdin | 1 054 304 000 USD |
10 | Jumanji - Próxima Fase | 801 693 929 USD |
11 | Velozes e Furiosos - Hobbs & Shaw | 760 732 926 USD |
12 | Como Treinar o Seu Dragão 3 | 524 580 592 USD |
13 | Pets - A Vida Secreta dos Bichos 2 | 431 058 438 USD |
14 | Godzilla 2 - Rei dos Monstros | 386 600 138 USD |
15 | 1917 | 384 577 421 USD |
16 | Era uma Vez em... Hollywood | 377 617 598 USD |
17 | Homens de Preto 4 - Internacional | 253 890 701 USD |
18 | Vidro | 246 999 039 USD |
19 | Ford vs Ferrari | 225 508 210 USD |
20 | A Família Addams | 204 394 183 USD |
21 | Uma Aventura Lego 2 | 199 603 202 USD |
22 | Rocketman | 195 320 400 USD |
23 | Downton Abbey: O Filme | 194 694 725 USD |
24 | Um Espião Animal | 171 616 764 USD |
25 | As Golpistas | 157 563 598 USD |
26 | Angry Birds 2 - O Filme | 147 792 047 USD |
27 | Dora e a Cidade Perdida | 120 597 108 USD |
28 | The Gentlemen | 115 171 795 USD |
29 | Pet Sematary | 113 118 226 USD |
30 | Jojo Rabbit | 93 553 698 USD |
31 | As Panteras | 73 279 888 USD |
32 | Doutor Sono | 72 381 712 USD |
33 | Um Lindo Dia na Vizinhança | 67 925 733 USD |
34 | Luta por Justiça | 50 901 502 USD |
35 | Superação: O Milagre da Fé | 50 444 358 USD |
36 | Joias Brutas | 50 023 780 USD |
37 | Judy - Muito Além do Arco-Íris | 45 701 880 USD |
38 | Brinquedo Assassino | 44 907 074 USD |
39 | Corgi: Top Dog | 35 515 687 USD |
40 | A Grande Mentira | 33 856 058 USD |
41 | A Arte de Correr na Chuva | 33 766 787 USD |
42 | Altamente Imperfeitos | 32 450 241 USD |
43 | Link Perdido | 26 565 710 USD |
44 | Um Dia de Chuva em Nova York | 23 805 899 USD |
45 | The Peanut Butter Falcon | 23 712 090 USD |
46 | Unplanned | 21 585 326 USD |
47 | Shaft | 21 360 215 USD |
48 | The Specials | 19 387 647 USD |
49 | A Música da Minha Vida | 18 096 691 USD |
50 | The Kitchen | 15 980 032 USD |
51 | Miss Bala | 15 383 580 USD |
52 | Cadê Você, Bernadette? | 11 025 353 USD |
53 | O Pintassilgo | 9 932 621 USD |
54 | Cyrano mon amour | 5 985 822 USD |
55 | The Courier | 4 700 862 USD |
56 | Jay and Silent Bob Reboot | 4 691 248 USD |
57 | The Last Black Man in San Francisco | 4 637 830 USD |
58 | Uma Vida Oculta | 4 622 354 USD |
59 | The Beach Bum | 4 554 416 USD |
60 | O Preço do Talento | 3 400 977 USD |
61 | O Chalé | 3 155 858 USD |
62 | Em Busca do Castelo Dourado | 2 996 763 USD |
63 | After the Wedding | 2 790 019 USD |
64 | Waves | 2 576 990 USD |
65 | Perfumes | 2 560 031 USD |
66 | Three From Hell | 2 295 825 USD |
67 | Morte Instantânea | 1 772 204 USD |
68 | The Kid | 1 561 698 USD |
69 | The Assistant | 1 338 881 USD |
70 | Babyteeth | 1 146 327 USD |
71 | Retrato do Amor | 996 171 USD |
72 | Seberg | 655 178 USD |
73 | Mentir e Roubar | 641 509 USD |
74 | A Lei das Ruas | 619 855 USD |
75 | Pequenos Monstros | 425 155 USD |
76 | Atlantique | 407 933 USD |
77 | Clemência | 364 952 USD |
78 | História de um Casamento | 333 686 USD |
79 | Lucy in the Sky | 325 950 USD |
80 | Dois Papas | 243 711 USD |
81 | The Report | 232 305 USD |
82 | Anjo Meu | 230 193 USD |
83 | The King | 126 931 USD |
84 | Running with the Devil | 111 218 USD |
85 | On Broadway | 82 733 USD |
86 | Daniel Isn't Real | 75 407 USD |
87 | The Audition | 63 887 USD |
88 | Ser du månen, Daniel | 57 263 USD |
89 | VHYes | 47 037 USD |
90 | VFW | 23 101 USD |
91 | Ode to Joy | 22 594 USD |
92 | Kill Chain | 12 787 USD |
93 | The Wave | 8 101 USD |
94 | Capital Humano | 6 596 USD |
95 | O Turista Suicida | 3 955 USD |
96 | To the Stars | 3 196 USD |
Box Office 2019 Posters
Procurar todos os cartazes para a "Box Office" topo 2019.
Total: 2 799 439 100 USD
Total: 1 663 075 401 USD
Total: 1 450 026 933 USD
Total: 1 131 927 996 USD
Total: 1 128 462 972 USD
Total: 1 074 458 282 USD
Total: 1 074 149 279 USD
Total: 1 073 394 593 USD
Total: 1 054 304 000 USD
Total: 801 693 929 USD
Total: 760 732 926 USD
Total: 524 580 592 USD
Total: 431 058 438 USD
Total: 386 600 138 USD
Total: 384 577 421 USD
Total: 377 617 598 USD
Total: 253 890 701 USD
Total: 246 999 039 USD
Total: 225 508 210 USD
Total: 204 394 183 USD
Total: 199 603 202 USD
Total: 195 320 400 USD
Total: 194 694 725 USD
Total: 171 616 764 USD
Total: 157 563 598 USD
Total: 147 792 047 USD
Total: 120 597 108 USD
Total: 115 171 795 USD
Total: 113 118 226 USD
Total: 93 553 698 USD
Total: 73 279 888 USD
Total: 72 381 712 USD
Total: 67 925 733 USD
Total: 50 901 502 USD
Total: 50 444 358 USD
Total: 50 023 780 USD
Total: 45 701 880 USD
Total: 44 907 074 USD
Total: 35 515 687 USD
Total: 33 856 058 USD
Total: 33 766 787 USD
Total: 32 450 241 USD
Total: 26 565 710 USD
Total: 23 805 899 USD
Total: 23 712 090 USD
Total: 21 585 326 USD
Total: 21 360 215 USD
Total: 19 387 647 USD
Total: 18 096 691 USD
Total: 15 980 032 USD
Total: 15 383 580 USD
Total: 11 025 353 USD
Total: 9 932 621 USD
Total: 5 985 822 USD
Total: 4 700 862 USD
Total: 4 691 248 USD
Total: 4 637 830 USD
Total: 4 622 354 USD
Total: 4 554 416 USD
Total: 3 400 977 USD
Total: 3 155 858 USD
Total: 2 996 763 USD
Total: 2 790 019 USD
Total: 2 576 990 USD
Total: 2 560 031 USD
Total: 2 295 825 USD
Total: 1 772 204 USD
Total: 1 561 698 USD
Total: 1 338 881 USD
Total: 1 146 327 USD
Total: 996 171 USD
Total: 655 178 USD
Total: 641 509 USD
Total: 619 855 USD
Total: 425 155 USD
Total: 407 933 USD
Total: 364 952 USD
Total: 333 686 USD
Total: 325 950 USD
Total: 243 711 USD
Total: 232 305 USD
Total: 230 193 USD
Total: 126 931 USD
Total: 111 218 USD
Total: 82 733 USD
Total: 75 407 USD
Total: 63 887 USD
Total: 57 263 USD
Total: 47 037 USD
Total: 23 101 USD
Total: 22 594 USD
Total: 12 787 USD
Total: 8 101 USD
Total: 6 596 USD
Total: 3 955 USD
Total: 3 196 USD