Ano
Box Office 2022
Os filmes mais assistidos (Box Office) do 2022. Os filmes de maior bilheteria são Avatar: O Caminho da Água, Top Gun 2 - Maverick, Jurassic World: Domínio e Doutor Estranho: No Multiverso da Loucura
# | Título | Receita |
---|---|---|
1 | Avatar: O Caminho da Água | 2 244 856 991 USD |
2 | Top Gun 2 - Maverick | 1 488 732 821 USD |
3 | Jurassic World: Domínio | 1 001 136 080 USD |
4 | Doutor Estranho: No Multiverso da Loucura | 955 775 804 USD |
5 | Minions 2: A Origem de Gru | 939 433 210 USD |
6 | Pantera Negra: Wakanda para Sempre | 806 857 711 USD |
7 | Batman | 770 836 163 USD |
8 | Thor: Amor e Trovão | 760 928 081 USD |
9 | Water Gate Bridge | 626 571 697 USD |
10 | Moon Man | 460 237 662 USD |
11 | Gato de Botas 2: O Último Pedido | 444 293 161 USD |
12 | Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore | 405 161 334 USD |
13 | Sonic – O Filme 2 | 402 656 846 USD |
14 | Uncharted - Fora do Mapa (2022) | 401 748 820 USD |
15 | Adão Negro | 391 273 355 USD |
16 | Elvis | 286 040 048 USD |
17 | Os Caras Malvados | 250 162 278 USD |
18 | Trem-Bala | 239 268 602 USD |
19 | Lightyear | 226 425 420 USD |
20 | Smile | 217 408 513 USD |
21 | Nice View | 211 019 042 USD |
22 | DC League of Super-Pets | 203 857 117 USD |
23 | Cidade Perdida | 190 844 029 USD |
24 | Morbius (2022) | 167 460 961 USD |
25 | Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo | 104 110 429 USD |
26 | Mundo Estranho | 72 168 497 USD |
27 | Fale Comigo | 69 992 007 USD |
28 | Babilônia | 63 379 032 USD |
29 | Os Banshees de Inisherin | 49 262 687 USD |
30 | Noites Brutais | 45 352 337 USD |
31 | O Lendário Cão Guerreiro | 42 506 565 USD |
32 | Bob's Burgers: O Filme | 34 148 750 USD |
33 | Sra. Harris Vai a Paris | 30 877 284 USD |
34 | Red: Crescer é uma Fera | 20 122 621 USD |
35 | Mais que Amigos | 14 781 779 USD |
36 | O que o amor tem a ver com isso? | 10 692 915 USD |
37 | Frangoelho e o Hamster das Trevas | 10 558 510 USD |
38 | As bestas | 10 254 177 USD |
39 | Entre Mulheres | 9 271 356 USD |
40 | Triângulo da Tristeza | 9 216 192 USD |
41 | Aftersun | 8 344 884 USD |
42 | The Quiet Girl | 6 037 058 USD |
43 | Father & Soldier | 5 355 145 USD |
44 | Close | 5 213 591 USD |
45 | Allelujah | 4 894 352 USD |
46 | When the Robbers Came to Cardamom Town | 3 846 396 USD |
47 | Corsage | 3 126 320 USD |
48 | O Caftan Azul | 2 155 136 USD |
49 | Contrato Perigoso | 2 122 288 USD |
50 | Regresso a Seul | 2 078 059 USD |
51 | Holy Spider | 1 681 565 USD |
52 | Vesper | 1 670 865 USD |
53 | Joyland | 1 150 852 USD |
54 | Godland | 1 141 809 USD |
55 | Sem Ursos | 1 123 572 USD |
56 | Tori et Lokita | 715 666 USD |
57 | Dual | 425 909 USD |
58 | Titina | 419 408 USD |
59 | Fucking Bornholm | 365 572 USD |
60 | Dalva | 346 471 USD |
61 | Pinóquio por Guillermo del Toro | 108 967 USD |
62 | Abandoned | 96 761 USD |
63 | A Princesa | 72 453 USD |
64 | Ruído Branco | 71 728 USD |
65 | Kimi: Alguém Está Escutando | 63 155 USD |
66 | Unplugging | 52 836 USD |
67 | Unruly | 49 349 USD |
68 | Spitfire Over Berlin | 11 546 USD |
69 | The Last Thing Mary Saw | 7 455 USD |
70 | Girl Picture | 2 236 USD |
Box Office 2022 Posters
Procurar todos os cartazes para a "Box Office" topo 2022.
Total: 2 244 856 991 USD
Total: 1 488 732 821 USD
Total: 1 001 136 080 USD
Total: 955 775 804 USD
Total: 939 433 210 USD
Total: 806 857 711 USD
Total: 770 836 163 USD
Total: 760 928 081 USD
Total: 626 571 697 USD
Total: 460 237 662 USD
Total: 444 293 161 USD
Total: 405 161 334 USD
Total: 402 656 846 USD
Total: 401 748 820 USD
Total: 391 273 355 USD
Total: 286 040 048 USD
Total: 250 162 278 USD
Total: 239 268 602 USD
Total: 226 425 420 USD
Total: 217 408 513 USD
Total: 211 019 042 USD
Total: 203 857 117 USD
Total: 190 844 029 USD
Total: 167 460 961 USD
Total: 104 110 429 USD
Total: 72 168 497 USD
Total: 69 992 007 USD
Total: 63 379 032 USD
Total: 49 262 687 USD
Total: 45 352 337 USD
Total: 42 506 565 USD
Total: 34 148 750 USD
Total: 30 877 284 USD
Total: 20 122 621 USD
Total: 14 781 779 USD
Total: 10 692 915 USD
Total: 10 558 510 USD
Total: 10 254 177 USD
Total: 9 271 356 USD
Total: 9 216 192 USD
Total: 8 344 884 USD
Total: 6 037 058 USD
Total: 5 355 145 USD
Total: 5 213 591 USD
Total: 4 894 352 USD
Total: 3 846 396 USD
Total: 3 126 320 USD
Total: 2 155 136 USD
Total: 2 122 288 USD
Total: 2 078 059 USD
Total: 1 681 565 USD
Total: 1 670 865 USD
Total: 1 150 852 USD
Total: 1 141 809 USD
Total: 1 123 572 USD
Total: 715 666 USD
Total: 425 909 USD
Total: 419 408 USD
Total: 365 572 USD
Total: 346 471 USD
Total: 108 967 USD
Total: 96 761 USD
Total: 72 453 USD
Total: 71 728 USD
Total: 63 155 USD
Total: 52 836 USD
Total: 49 349 USD
Total: 11 546 USD
Total: 7 455 USD
Total: 2 236 USD