Ano
Box Office 2020
Os filmes mais assistidos (Box Office) do 2020. Os filmes de maior bilheteria são The Eight Hundred, Demon Slayer the Movie: Mugen Train, Bad Boys Para Sempre e Tenet
# | Título | Receita |
---|---|---|
1 | The Eight Hundred | 461 421 559 USD |
2 | Demon Slayer the Movie: Mugen Train | 453 210 959 USD |
3 | Bad Boys Para Sempre | 426 505 244 USD |
4 | Tenet | 365 294 355 USD |
5 | Sonic - O Filme | 319 715 683 USD |
6 | Dolittle | 251 410 631 USD |
7 | Os Croods 2 | 215 905 815 USD |
8 | Mulher Maravilha 1984 | 169 602 006 USD |
9 | Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica | 141 940 042 USD |
10 | Soul: Uma Aventura com Alma | 121 031 304 USD |
11 | Fantasy Island | 49 447 308 USD |
12 | Trolls 2: Tour Mundial | 49 276 818 USD |
13 | Fúria Incontrolável | 44 331 465 USD |
14 | Nomadland: Sobreviver na América | 39 458 207 USD |
15 | Like a Boss | 30 399 490 USD |
16 | Scooby-Doo | 28 588 425 USD |
17 | The Photograph | 20 690 779 USD |
18 | Freaky - No Corpo de um Assassino | 18 073 433 USD |
19 | A Casa Sombria | 15 437 703 USD |
20 | Minari | 15 312 445 USD |
21 | Tirando a Maior Onda: O Filme | 10 691 091 USD |
22 | The Hunt | 10 550 350 USD |
23 | Aprendiz de Espiã | 10 200 000 USD |
24 | Downhill | 8 899 195 USD |
25 | The Secret Garden | 8 721 243 USD |
26 | Antebellum | 7 792 716 USD |
27 | O Cavalo dos Meus Sonhos | 6 572 790 USD |
28 | Bill & Ted: Encare a Música | 6 274 027 USD |
29 | Zola | 4 998 097 USD |
30 | A Galeria dos Corações Partidos | 4 781 389 USD |
31 | Verdade e Honra | 3 364 426 USD |
32 | Ava | 3 293 783 USD |
33 | O Segredo: Ouse Sonhar | 3 215 636 USD |
34 | O rei de Staten Island | 2 180 452 USD |
35 | Misbehaviour | 1 928 777 USD |
36 | The Banker | 1 700 000 USD |
37 | Ammonite | 1 109 287 USD |
38 | O Fotógrafo de Minamata | 798 805 USD |
39 | Miss Marx | 625 370 USD |
40 | The Secrets We Keep | 615 233 USD |
41 | Followed | 546 410 USD |
42 | An American Pickle | 499 649 USD |
43 | Resistance | 449 753 USD |
44 | Greta | 360 747 USD |
45 | Shiva Baby | 314 106 USD |
46 | The Night Clerk | 302 127 USD |
47 | Shirley | 275 863 USD |
48 | Postais Mortíferos | 181 415 USD |
49 | Target Number One | 153 983 USD |
50 | Wildland | 44 566 USD |
51 | Breach | 39 328 USD |
52 | Little Fish | 39 053 USD |
53 | The Glorias | 30 940 USD |
54 | Lady Driver | 20 682 USD |
55 | O Rebanho | 7 385 USD |
Box Office 2020 Posters
Procurar todos os cartazes para a "Box Office" topo 2020.
Total: 461 421 559 USD
Total: 453 210 959 USD
Total: 426 505 244 USD
Total: 365 294 355 USD
Total: 319 715 683 USD
Total: 251 410 631 USD
Total: 215 905 815 USD
Total: 169 602 006 USD
Total: 141 940 042 USD
Total: 121 031 304 USD
Total: 49 447 308 USD
Total: 49 276 818 USD
Total: 44 331 465 USD
Total: 39 458 207 USD
Total: 30 399 490 USD
Total: 28 588 425 USD
Total: 20 690 779 USD
Total: 18 073 433 USD
Total: 15 437 703 USD
Total: 15 312 445 USD
Total: 10 691 091 USD
Total: 10 550 350 USD
Total: 10 200 000 USD
Total: 8 899 195 USD
Total: 8 721 243 USD
Total: 7 792 716 USD
Total: 6 572 790 USD
Total: 6 274 027 USD
Total: 4 998 097 USD
Total: 4 781 389 USD
Total: 3 364 426 USD
Total: 3 293 783 USD
Total: 3 215 636 USD
Total: 2 180 452 USD
Total: 1 928 777 USD
Total: 1 700 000 USD
Total: 1 109 287 USD
Total: 798 805 USD
Total: 625 370 USD
Total: 615 233 USD
Total: 546 410 USD
Total: 499 649 USD
Total: 449 753 USD
Total: 360 747 USD
Total: 314 106 USD
Total: 302 127 USD
Total: 275 863 USD
Total: 181 415 USD
Total: 153 983 USD
Total: 44 566 USD
Total: 39 328 USD
Total: 39 053 USD
Total: 30 940 USD
Total: 20 682 USD
Total: 7 385 USD